more sample inputs and also holy moly a huge speed boost to 7.1
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									c63736752b
								
							
						
					
					
						commit
						e0b97af8df
					
				
							
								
								
									
										140
									
								
								4/input.data
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										140
									
								
								4/input.data
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,140 @@ | ||||
| ASAMXSMXMAXSAMMAMXAXXAXXMSAMXASAMXSASMSMXAXMAMMSSSMAMSMMSASMMSSMSMSMSXMMSXMXMAXXMAASMMMXMXMMXMAMXSSSMSMSMSMMMMAMMSMSXXAXMMXSAXMMXXAMASMXMASM | ||||
| MMXXAMXAXSMXMMSSMMSSMSMMXSSMXMAASASAAAAMSMSMSSXAMXXAMXAAAAMXASXAAAAAMASASASMSSMMMSXSAMXAMAMSSMASAMAAAAAAXXAAXMAMXSAMAMSSMAMXMMSMMXSXAMAAASAS | ||||
| SAMMAXMSMXMAXMAMAAMXAAASAMXSXASAMAMMMXMMAXMAAXMXMMXSSSMMSXXMXMASMSMSMXMASAMAAXAAAMMSMMXMXAXAASAMAMMMSMSMSSSMSSXSAMSMMMAAMXXXAAAAAMAMSSSXMXAX | ||||
| AAMSAMMAMASXSMSMMMSMSMSMASAMMMMSMXMASXSSMSMMMSMSXAMXAASAMMMXSAMAAXAXMXMAMXMXXSXMMMAXASAAMSSSMMXSAMXAAXMAMXMAXAXMXAAXMMSSMMSMMSSSMAMMAAAMMMSM | ||||
| MMMSAXSMXMXAMAXXAXXAAXXMXMASMAAXXAXMSAAXSAXAAAASMSMMAMMXSAXAXAXMMMMMMXMASXMSMMXSAMMSAMMXMXAMXMAAXXMSMSMSMMMSMMXSMAMMSAAAXAASXXAMASXMMSMAAAMA | ||||
| XAAMAMXXSMMMMAMSSMMSMSXMXSXMMMXXMMSXMMMMSXSMSMXMAMMXAMMMMMMXMMMMMAXMAAMXSXAAAXAMAXMAMMMSSMSMAMASAMXAAAAAMXAAAXAXAASAXMSXMSSSMMMMAMAMXXXSMSSM | ||||
| SMSSXSXAAMMAMXXAMAMXXXAMMSAMXMXSMMAXMASXMAMAAAAAXXXSMSXASXMSXSAMSMSMMMSAXMASMMXSXMASXAXAXAMSXSAXMSSMSMSMSMSSSMMMSXMASMAXAXMXMAAMSSSSMSAMAAMX | ||||
| XAMXAMMSMMSASMMASMMXMSSMAXAMASAAAXMMSASAMAMSMSMSAMXSAAMSMAAAAXXXAXAAMXMASXXMMAMXMSXMSXSMMMMXXMMSAAXXAXXASAAAXMSMMASXMXAAMMXXMMXMAAMAAMAMMMSS | ||||
| XSSMAMAXAASXXXSAMXMAXAAMSSSMAMXSMMSAMXSXSXXAAXAXMXAMMMSMSMMMSSSSMSSSMMMAMMAMSAMAMXAXSXSXMSAXXMAMMMMMMXMASXSMMXSAMAMSAMXSSSXMSSSMMSMMSMXMAAXA | ||||
| AXAMSMSMMMSAXMMMMAMMMMSAMXMMXSAXXAMXSAXMXXSMMMMMXMSSMXAAAXXXMAAAAAMAMAMAMMAMMAMXSMMMMAXMASASXXAXXMXSSXMAMMMAMASMMSSMXSXMAMMXAAXMAXMXMXSXMMMS | ||||
| SSSMXAXXXASMSMAXXAAAAAXAXAMXAMASMSMMXMSMXAMXMAMAAAMAMSMSMSSMMSSMMMMAMSSMSSSSSSMSMXSAMSMXMSAMXSMSSXAAAXMASXSAMASXMMAXASAMMMAMMSMMSMSXMAMXMAAA | ||||
| MAAXMAMSMMSAAMAMXMMSMXSSMASAMMMMMMASMXAAMSMMMASMSMSAMXXAAMMXAXAAXXMAXXAAMAAXMASXAMSAMAAXXMMMXAAAXMSSSMXSSMSAMMSAMXAMXMAMXXMAAAAMAASXMASASMSM | ||||
| MSMMMSMSAAMMMSMSASMMXXAXSASAMXMXMSAMAMMSMMASXXSXAAMAMXMMSMAMXSSMMSSXSSMMMMSMSXMMXXSAMXSMMSASXSMMSMXAAAXAXASMMASMMMSMXSSMSSSSSSMMMMMASMSASAXX | ||||
| XMAMSAAXMMMAMAMXMXAAMMMMMMSAMXXAXMAXMSAAASAMXMMMMMMSXSAXAMASXAASAAXMAXXXXAMXSMXMMMMAMSXMASMSAAAXAMMMMSMMMXMAMAXAXXXAAAXAAAAMAMAXSSSMMXMAMXMA | ||||
| XSAMXMSMXMSMSASXSMMMMAAAXMSAMXSSSMSMXMASXMAXSAAAMAAXAMXSXSAMMMMMMXSASMSMMMSASMAXAAMAMAXMXSAMXMMSMSMSAXAXSXMXMSSSMMAMMXMMMSMMAMXMAMXAXXMSMSMS | ||||
| MMMMXSAXAAAASAMXSAMMXSMSMMSAMMXAMAAXXXXMASXSXMASMSSMXMAMXMAMAAAAXAXXAAAXAXMXMSAMXSSSSXMXMMXMASXAXMXMMSMMMXMAMXAAAAXXMXSXMXXMASXMXMSMMXSAAAAA | ||||
| XAAXXMAMMSMXMSXASAMMXMAAAXSAMXMMMSAMXXXMXXXSXSAMXMAMSMSSMSAXSMSSMMSSMSMSSXMAXMMSXAAAAMAMSAMXAMXMAXAMXAMAXSSMSMSMMMSMMMAXMAMSASXSAMAXAXSMXMSM | ||||
| SSSSSMSMXAXSAMMMSAMXAMMXSMSXMASXMXMSSMMSASMSXMASMSXMXAMAMMMMMAMAXMAXXAASMAMMSAASMMMMMAXAMASMSSSXSXMAMXSMSAAXSAXXXXXMASMSAAXMASASASMSSMMSAAAX | ||||
| XAMAAAXASAXMAXXXSXMMMSAAXXMASASMMMMAAMXAASASAMXMASMMMMMXMASAMMSAMMAMSMSMMAMMMMMXAXXAXMSXSAMXAAAAAMXSXMMXAMXXSAMSMMXSXSXMAMSMAMXMASAAMAASXSSM | ||||
| MAMSMMMAASXMMMMXMMXSSMMXSASXMAMMXXMSSMXMSMMMMXSAMXAMAMSMSASXSXMAMMMMAMAMSSSMMSASXMXMSXAAMMSMMMMMMSAXSXSXXXMMMMMXAAXMMMMMAXMMMSXXXMMMMMMSXMAM | ||||
| SXMXSMMSMAXMAXSAMXAXAASMSAMXMMMSMSMMXMMMAMXMAMMAXMMMASAAMMSXMASXMXMXASMXAAAAAXMMSAASMXMXMASXSAASXMASMMSAMXXAAXXMXMMAAAASXMXAXMASMXAXXSAMASAM | ||||
| AASAXMAMXAASMASASMMSSMMXMMMXXMAXAMMAXMAXAMAXMASAMXMSXSMSMAXASAMXMASXMMMMMSMMXMXAMSMXAAXAMXMAXMMMAMMMXASAMSSSSSMSMMASMMMSMMSMXMAAMMMAAMASAMAS | ||||
| SSMMSMASMMXAXXSAMAAAMASAMASAMXMMMMMSSSSSSSSMSXSASAMSAMXAMXSXMASAMAXMAASAXXAASXMMMMXMSMSSSSMSMSMXAMAAMMSAMXAXAMAAAMMMXSMXAXXXXMSMMSSSMSAMXSXM | ||||
| XMAMXMASXMAMMXMASMMMSASASAMAAAMMSAMAAXAXMAMASMMASMMMAMMAMAMMSXSAMMSMXMSSXSMMMAAXAXAAAXMMAMAAAAAXSSMSSXSMMMSMMMSSSMAXAAASMMSMSMAMXAAAXMASXMAS | ||||
| MMAMAMAXAMSXSXXAXAMAMMSMMASMSMAAMAMMMMSMMAMMMAMMMMASAMSSMMSAMAMAMSAXXAXMMSAMSSMMMSMSMSMMAMSMSSMXMAXAMXMASAXAAXMAMMXMXMAMXAAAXSMMMMSMMSAXAXAS | ||||
| SSMSXSXSSMAAAXMMSAMXSASASXMAAMXMSSMSAAAAMXSXSSMAASMXAMXMASMXSASAMMASMAMXASAMAAMXXXMAMAMMXMXXAMXASMMMSAMAMMSSMSMSMMMAASMSMSMSMSXSAXAXXMASMMAS | ||||
| XAAAXXAAMAMMMMXXAXXMMASMMAXSXSXAAAASMMMSMSMXMXSSMMMSSMASXMAXMAMASMAMXMMMMMAMSSMMXSSMSMXSXSAMXXSASMAASMSMSAXAAMMMAAASMSAAAAMAAXAAMSASXSAAXMAS | ||||
| SMMSSMSMMXSSXMMSMMXAMXMXSSMMAMMXMMMMSXAXMAXAXXMMMSMAAXASAMMMMSMMSMSMAMMXSXMXXXXMAMAMXXAAMXMAXAXXSXMXSAAAMMSMXMAMSMMMAMMMSMSMSMSMMMAMAMSSXMAS | ||||
| XMAMAXMASAAAAMXAAAXSSSMXSXXMAMMMXMSAXMMMSASMSMXAAAMXSMXSAMXAAXAXXAXSASMASAMXMAMMASMMAMMSMAMSMSMXMASAMMMSMXXAXMMXAMAMXMXMAXAMXAMXMXAMXMMMMMAS | ||||
| MMSSMMXMMMSSMMSMMMSMAMMMMAMSMMAXSAMXSASAXAXXAXMMMMMAMXAXAMSMMSMMMMMSXSMASAMAMAMMAMAMXMMAXAXAAAAXMAMASXAXMXMMMSXAXSMSASASXSMSMXMASXXSXXXAXMXS | ||||
| MMMAXMAXMAMXMXAXAMMMMAAAMAMAMXMSMXXXMXASMMMXAMXSASAMXMMSMMXXMAXAASMMMSMMXAXSSMSMMSMMSXSASXMMMMMAAMSMMMMSMXAAAXMMXAASXSASAXXSAMXAMXSMMMSMXAMX | ||||
| SAXXMSSSMMSASXXMMXXXXXXXXASASAMMMSXMXXMMSMAMMAXMASAXXSMSAAMXAMMSMSAAAXMASMMAAAXXAAMMSAMXXMASXMSSSMAXAXMAMSSMMSAMMMXSAMMMMSMXAMSAMSAXAAAMMSMM | ||||
| SAMSAMAAAASXMAMMSMMSSSXSMMMAXXSAAXAMMMXMAMSASMMMMMXAAMAMMASXAXAMMXMMMXXMASMSMMMSSMSAMSMXMMAMAAAAAAXMMMSAXAMXAXAXMXAMAMXAAAAMAMSAMAMMSMMMAAAX | ||||
| MAMXAMSMMMSASXMAAAXAAXMSASMSMAMMSSSMAAAMXXXMSAMXSAMXXMAMSAMXMMMSASXSSMSMMXMMAMAMMXMASAMAXMASMMMSMMSMSAXMSMMMSMXMMMXMMMSMSSSMXXMAMMXMXASMSSSM | ||||
| MAMXAMXAXXSAMAMXSSMMSMASAMAAAXMXMAMXSSMSSSMXSXMSMAMMMSXXMMSAMXMMASAAMMSAXMSSSMAXXAMXSASAXXAMAMXMAASXMASXAAXSXAMMMMSMSASAMXXXXXMAMXAXMAMAXAAA | ||||
| SASXAXSXMXMASXMAMMAMAAMMXMXMSAMXMAMAMAMAAAMASASXSAAAAAXSAAMMSAAMAMMMMAMAMXAAASXSSXSMSMMMSMAMXMAXMMSAMMAMSSMSMSMAAMAAMASXSXMAMSMMXSMSMSMXMSMM | ||||
| SAMMSMMAAXSAMMSXXMAMMSMMAXASXXSASAMMSAMMSMMASMMAMSMMXSXMMMAAXMMMSSSMMSSMSMMMMMMAAMAAXXAASXSMSSXSAMSXMXMAXMMMAAMXMSMSMXMAMMMAAAASMSXSAAAAXXXS | ||||
| SASAMASXSXMAMAAASMMXAAASMXXMAASXSXSASAMXXXMASAMAMMXSMMMXSMMMXSXXMAXMAXAAXMSMSAAMMAMSMSMMSAXAMAXAAMMSMXXXMSAMSMSMXXMAMMMAMXMMSSSMAMAMSMSMMSAX | ||||
| SAMASAMAMMSSMMMSMAAMSSMAMSMMMMXMSAMXSASMSAMAXAXSMSASAAXAXAXMAXMMMAMMSMMMMXMASXXXXXXAAAMMMXMSMMMSSMAAXSASASMMAMAXMAMXMSSSMXMAAXAMAMMMAMAAXMAM | ||||
| MAMMMMMSMAAMAASAMMMMAAXMAAAXAMXSMXMASXMAXXMAXSMXAMAXSSMSSMMMMXAAMMSAMAMMMMMAMMSMMMSMSMSXAMXXAMAAAMSSXSAMASXSMSAXMAMSMAAAASMMSSSSSMXMASXMAMMA | ||||
| SMMAAXXAAMSXSMSASMSSSXMXSXSMSSXMASMASAMSMSMSAAMMSMSMMMAXMASAMSSMSMMASMMAMAMASXAAAAXAMAMXMSASMMMSAMXMAMXMXMAMAMAMMAMAMMSMMMAAAAXAAXSSMSAMASAM | ||||
| XAXMMMMXXMXAXMMMMMAAMAMXMAAXXMASXMMSSXMAAAAAMMXAAAMAAMMMSAMAXAMMMMMXMXSAXAXMMXXSMXSAMXSAAMAAXXXMASMMXMMMMMAMAMMASMSMSAXAMSMMMSMMMMMAMSAMASAM | ||||
| SSMSSSSSSXXMXAAXAMMSMMXAMXMXXMAMAXMASAXMSMSMXXMSMSSSMSAAMMSXMASAXAMMXASMSMSAAMXMXMMAXXMMXMXMMSSMASAMMAMXASMSXSMMMXAXMASXMASMXXAAMAMAMXMMASAM | ||||
| AAAXAXAAMAMXMMMSSMMAMMMXMAXAMMMMMMMAXXMXAMXXXMAXAMAAASXSXMAXSXMMSMSAMXSXAASMMMASASMXMXMASAMXAAAMXSAMSSMMXSAMASXXASAMSXSAMXSMMMSASXMAXAXMAXXM | ||||
| MMMMMMMMSASAXAMXXAXXSAMMSSSMAAAASMSMSSXMASMMMAAMAXXMXMAXAXAMXMMMSXAMAMXMMMXMAMXSAMXMMAMASXSMMXSMAMAMAMAMASAMXMAMXAMXMASMMASASAMXAAASMSSSSMSS | ||||
| MSMSAXXXSASASXSMSSMAXASAMMAMSMSMSAAAAAASASMMXMASMMMXMXAMXSXMASAAXXMXSAAAXXASXXAMAMAAXAMAMAMXXAXMMSSMXSAMXSAMXXSMAAXAMAMXMASAXXXMMMMXAAMAAAAA | ||||
| XAAXASXMMAMAMAAMAMASXMMXXXAMXAXAMMMMMSXMAXASAMAAAXSMMMSSXMASXSMXSAMAMSSSSSMMSMXSXSXMSXSXMSXMMMSAXXAMASASAMAXAAMSXMXMMSAMXAMMMSXXAAAMMMMSMMMS | ||||
| MMMMAMAMMSMSMSSMXSAMXSMSMSMSMMMMMSMMXXAXAMSMSMSSSMSASAMAMSAMXXAAMAMMXAXXAAMAMMMMAAMASAMXXMASAXXXMSMMASMMASMMMXAAXAMSAMASMSSXAXMAXMSSMXMXXAMX | ||||
| XAASASXMAXMXXXMAMMMSXMAAAAMAXAAAAAAMSSMMMMXAMXAMXASXMASAXMXSSMMSSMMSMMXXSMMAMAAMSMMASAMSASAMMMXAXXXMASASAMXXXMMXSMMAASAMAAXMSXMSAAMMMAMMMSSM | ||||
| MSXSASAMXSMSSMMAMMASMMMMAMMAMXSMSSSMAXMAXAMAMMMSMXMMSAMXSSMMAXAMAMAAASMAMXSXSSSXMAMXXAMSAMASASXXMAXSAMXMAMXMXMMAMAASMMMMMMXMAMAMMMXAMXSAAXAX | ||||
| XMMMAMXMAAXMASXSSMAMAAAXSMMSSMMMMMAMAXMXMMSAMMMXXAAXMXSMXMASAMXMAMXSAAXAMMSXAAXAXXMAXSMMAMAMASAAMSMMMSASMMSSSMMASXMMXXXXAMXMSAMXXSSSMMMMMXAM | ||||
| MSAMXMAMSMMXAMXMAMXSSMMMXAMAAAMXXSAMSMSAAXSASXMAXMSMMMMXAMXMMSSMASAMMMMASASMMMMSMAMMMXASAMXSXMMMMAAAASXSAAAAAXSASMSMMMSSMSXAXSXMXAAAXMMAXMXM | ||||
| ASAMSMXXAASMSSMSAMXXMASMXAMSSMMAMAMXXASMSMSAMXMSXMAAXMAXMXMAXAXXMMXSAXSAMXSAMAAAXAMXASAMXMAXAXXSXSMMXSXSMMMSMMMXSAAAAAXAAMMMMMMMMMSMMSMASMSM | ||||
| AMAMMAMSSSMAMAASMMMMXMASMSMXMAMSSMMAMXMXMAXMXMAXAMSXMMSSMASXMXSAXAXXXXMXXASAMMSSSMXXAMAXAMXMMMMSAXXSAMMXXAMMMMMMMXSSMSSMMMAAAAAAXXAXAAMMSAAA | ||||
| MMMMSAMXMXMAMXXXMASXASAMXXMMXSMMAXMXSASAMMMMXMAMAMMXMAXAMASAMASMMSSMSSSSMASXMAXMAMSMSSMXMSMMSAMMAMAMAMAMSAMAAAAAMXMAXMAMXSSSMSSMXSASMMSAMXMM | ||||
| SASMSASXSAXXSXMASXSXMMXXXAXSAMASMMXAXAMMXXAXXMSSSMXAXASMMMMAMASXAMAASAASMXMAMXSMAMXAAXMASAMAXASMXMMSMMSXMASMSSSSXSXSMMMMMMAXAXAMAMXAAMMMSMMM | ||||
| SMSAMASASMSMMMSAMXMASMSMMMAMASXMMAMSMSMSMXSSXSAAMASXMAAXAMSSMASMMSMMMMMMMMMXMASMSSMSMMSXXAMASXMXAXXXASMAMAMMAMXMASAMXXAAMAAAMSAMXSMXSMAXAAAX | ||||
| XXMAMXMAMSAAAAMASASMMAAAASXSXMMAMAXXAAAAAAXAMAMXMXXMASMSSMAMMMXAMMXXAMXAAASAMXSAAAAMAAAMSXMASAASMXXSMMMAMASMMMXMAMAMMXSSMMXSXAXSAXXAMMSSMSMS | ||||
| MSSMMSMMMXXXMSSMSASAMSMXMXAMXXAXSMSMSMSMSMXASXXAXMAXMAXXAMXSXASMMMMMMXSSSSSSSXMMMXXSMMSAAAMXMMMMXSMXMASASXSASAXMMSSMAMMMMSAMXSSXXXMASAXMAMAS | ||||
| AAAMAMASMSSMMAMAMAMXMXMXSMSMSMMMXMAAXXXAAXSXMMSXSXXMSMMSXMMXMXXMASAASMAAMAMAMMMXSXMAXMAMSSMSXAXSAAAXMASASASAMMXAAAMMXSXAAMASAMAMMXMSMXMMSMAM | ||||
| SMMMXSMMMAAAXAMMMMMMMAMAXAXAXAMSASMSMSSSMMXAAXSMMMSMAAXMASASMSMSAMSSMAMAMAMAMSMAMXAXXXMAXAAMXAMMXMMXMMMXMXMXMASMMMSAASXMMSSMAMMAXAXXXAMXXXXA | ||||
| AMAMXAMAMSSMMXMAAAAAXAMMMSMMMSMSAMAXAAXAXXSSMMMAAAAXMSASAMMAAAMMSMXXMSXASASAMAMASASMMMXSSMMASXXMMSMXMXMXAMXXXXAXSAMMXXAXAXXSXMASXMSMSMMMMMMA | ||||
| MSASXMSAMMAXAMSSSSSSSXSXAAAMXXXMAMAMMSMXXXAAMSSSMSSSSXMMMSSMMMSAMXAXMASXSAMMSXSAXXXAMXAAXAMAMAAXAAAAMASMASXSMMSXMASMSSSMMSXMXSMAAAAAAMAAAAAS | ||||
| XSASXXSXMSAMXXAMAAAAMMSMMSSMMMMSAMXXAAAASMSAMXAXMXMXMAXMMAAXXXMMMMMMSAMXMMMAAAMMSMSSMMSMSXMASXMMSSSXSAXSAMXMAMMMSAMXAAMAXSAMASXAMSMSMSSXSSSM | ||||
| XMASMXMAMMASXMASMMMXMAXAXAAAAXAXXXSXSMSMXAAMXMMMSAMASXMSMSSSSSMXAMXAXAXXAAMSMXMAXMAMAXAASMSXSAMAXMAMMXXMXSXXAMAAMASMMMMSMXAMASAMXAAMMAMAAMAM | ||||
| XMAXMAMSMSXMASXMXXAAMMSMMMSSMASMAMSMXXMAMMMSSXSASASAMAAAAAAAAAAASMMMSMSMSMXMXXAMXMSSSMMSMAMMMAMSMMSMSMMMMMMASMMXMMMMXSXXMSXMAXXSSMXMMASMMMAM | ||||
| AMASXMXAAAAXMAMSAMXMXXAXAMAAMAXXMMSAMSMMSAAXMAMASMMASMSMMMMMMMMMMAAAXXAAAXXMASMXMMMAMXXAMAMMSMMAMSAAAAAAAAAMXASMSMAAAMASAAAMMXAMXMASMMSAXMAS | ||||
| XMASASXMSMSSSMXSXMASMSMSSMXXMXSAMAXMAMXAMMSSMXMAMASXMXXXXXXMAASXSSMMSSMSMSSMAXMAMAMAMMSMSXMXASXXSXMSMSMSSSSXSAMAASMMXSAMXMMXXAMXXMASAMMMXSAM | ||||
| XMMSMMAAAXXAAMXMASMSAAXAXXAMSMSXMAXSSMMMSAXAMMMSMMMMSMMMSMMSSSSMAAAAMAAMAMMMSSXSSXSXSAAMAMXMASXXMAMMAXAAAMXMAMMXMXXAXMMMMXMAMSXMSMAXASAMXMSS | ||||
| SMXSXSMMMMMSMMASXMAMMMSSMMXSAAXMASMMAAAAMASAMMAMAXXMAAAAXAAAMXMAXSMSSMMMAMAMXAAXAMXMMMMMSASMAMASXSMMAMMMXMMMMMSMXMMMSMAAXAMAMAAXXMAMXXAXXAAS | ||||
| SXAMMXAASXAXXSAXAMXMAMAXAMXXMXMMSMASMMMSSXSAXMASMMSXMMMXSMMSSSSSMMMAXMAMASASMMMMAMMXMASXMAMXAMXMXAMMSSXMXMASAAAAAAAMXXSMSMSXSSSMMMMMSSSMMXMS | ||||
| MMMMAMSMMMXSAMXSMMMXXMASXMMMSMAXMXAMXXMAMAMXMMAXAAMMSSSXXASMXAAMAXSMXXMXMSAXAXXXMSMXSASAMAMSXSXAXASAAMAAXXAMMSMSMSSMAMMASMSXAAAMSAAAXAMXAAAX | ||||
| SXMASMXASAAMAMMMAAXMSXMAXAAAAXMMSMSXSXMASMSXSMSSMMXAAAMAMSMMMMMMMMMXSASAMMMMSSMAMAAXMXXASXMMAXMAMXMMSXSMMMMSXMAXXMAMXSMAMASMMMMMSMSSMAMXSMMM | ||||
| AXSAXASAXMXMSMASMXMAXAXAXXMSSXSAXAAASMMMSXMMMAXMASMMMMMSMXAMXMXSAMSASAXMMAMXMAXSMMSMMAXMMMAMAMMSSXSSXXMAXAAMASAMASAMXMMXMAMAXXXMXAAXXXSAXAAA | ||||
| MMMAMXMXMMXXAMASXAASXMMMSMMXMASXMMMXMAAXMAXAMAMMAMXXAMXAASAMAMMSASMAMMMSSMSSSMMXASMMXMASAMAMMSAAAAXASXMSMSMSAMXSAMAAMSSMMXSMMMMMMMMSMXMASMMS | ||||
| XXMAMASXSAASXMASMXXMAMAAAMMSMMMXSXMXSSMSASXSSSMSASMMSXSMAMMSAXXMXMMXMAAAAAAAAXASMMAXMXAXASXXAMMSMSMMMXAAAAAMXMAMAMAMXAAXSAMXXAAXXSMXMAMXMAMM | ||||
| SMSMSMSAMXMSAMXSAMMSMXXMXSAAAAXMASXAXAXMXXXXAAXAASAAMAMXMAMSASAMSXXSSMSSMMMSMMMSXMAMMMMMXAXMASAXXMAAAMSMMMSMSMXSSMMXMSSMMASMMSXSAMXMSXMASAMS | ||||
| AXAMXAMAMXAMAMXMMSAAMAMSMMMSSMMAMXMXSSMSAMMMSMSMMMMAMAMSMMXSAAMAAASAMXAMAMXAMXASAMAAMAMXMAAMXMASMSSMMXMAXAXAXXMAMAMXMAXASAMXAAXMAMAAAXMXXXSA | ||||
| MXMSMMMAMXMXSMSAAMXMMASAAMAXAMXMXAAXMAAMXXAAAXAXXAXAMAMAAMASAMMXXXAXXMXMMMMXAMXMAMASXXSXMXMASMMSAAXXMASMMSMSMSAXMSMMMASMMASMSSMXAMXMASMAXXXM | ||||
| XAXAMXXAXAXXXAMMMSSMXXSXSSXSAMSSSMSXSMMMXXXSAAMMSASMSSSMSMAXAXMSSSMXMSSMAASMSMSSMMMMAXSXSAXXAAAMAMSAMXMXAMXXASMSMXAAXXSAMXMXAAXSSSMXAAMMSMAA | ||||
| SMSASMSMSASMMXMAMSXSAAMAMAAMAMAMAAXMASMSSXMAMAXAXAAAAMMMXMMXSMSAAAXAMAMSMMXAAAAASMMMMMXASMSMSMMMXAMXMAMXSXMMXMASAMSMSMXMMSSMMMMXMAMMSXXAAMMM | ||||
| AASAMAAXXXMMAXSSXMASMSMSMSMSAMMSMMMAMAMAMMMSSSSMSAMMMSMMMASAAXMMXMXXMAXSMSMSMMMSMSAAMMMMMAXXAMASXXXAMASXMAXSXMSMMMXAMXXAAAAMASXMSAMXMMMSSMSX | ||||
| MAMAMMMSMAMXMMXMAMAMXAAXMAXMAMXXXAAAMAMXMAAMAAAAXAXMAMAASAMSSMSXSMSMSMSMAXAXSSXMASXMAAMAMXMMASASAMSMSASASMMMAMXAXAMAMASMMSAMXSAAMMMAXMAMAASX | ||||
| XASAMXAXXXMAMXASXMSSXMSMMMMXSMMSSMSXSMSMXMXSMSMMSMMMASMMMAMXXAXAXAAAAMAMXMXMASAMAMMMSASASAMMAMXSAMXMAXSMMMAMMMSMMMSAMXSXAXAMXSMMMMSASMSXMXMA | ||||
| SASXSMXXMXSMSMMMMMAAXSAMXXAAMAMXAAMAXMAXAAMSAMXXAXAMAMAASXMMMMMMMSMSMSSSMAAMXMXMXMAAAXSASASAMXASAMASXMMXMXAMAAXXAXXAMMXMMSMMMMMMAMAAMAMASMMM | ||||
| XAMXMXSAMAMAMAAAAMMSMSASMMMMSAMSMMMAMSASMSMSASMSMMMSSSSMMXMAMAAXMMMMAAAMAXXXSMMMMMMSXMMAMAMXXMASAMXMASAAMMSMMMSMSSSXMMXSAAAASAAXAMMSMXMASAAX | ||||
| MSMSAASAMMSASXSSXSXMAXAMXAXASAMMASXXAMASXMAMAMAXSAMXAAAMXXSASMMSASXMMMSMSMSXAAMXAMXMAAMXMAMXMMAMMMASXMSXSAMAMMAMMMMAAXAMSSSMSSMSASXAMAMASMMS | ||||
| XAAMMXMXMXMAXAAMMSMMMMSMMSMMSAMSAMMMAMXMASXMMMSMSSSMMMMSSXMASAASAMASXAXAAAASMMMSMSAXMMMSSXSAMMSSMSXSAMAXMAMAMSMSAAMXMMXXAMAAXAXMXMXSMMMAMAXM | ||||
| SMXMXMSMMXMSMMMSAXXAAMAAAXAXSXMMXSASXMMSAMASXAAAMXMAMAXAXAMSMMMMAMXMMMSSMSMXMAMAMMMSMAAXMASASAMAAMMSXMASMXXAMAMSMXSASAXXMSXMMSMSXMAXAMMMSMMM | ||||
| AMASAMAMXMAMXAAMASMSSSSSMMAMMMMMMMXSAAAMASAMMXMXMAXAMXMMSXMASXXXAMXSXXAMXXAASMMASAMSMMSSMAMMMMSSMSXSMSAMAASXMMMXAASAMSMMXMXMAAAAAMASMMAMAAAM | ||||
| MMSSXSASXMSMSXSMAMMMAAAAXMMAMXAAAMASMMMSAMASAXSASXSMSMAXMASASMSSSMXSMMSSSMSXMXXXMAXXXXMMMSSXAXMASAMMASMMSMSAAXMMSMMXMAMMAMMMSSSSSMXMMSXSXSSS | ||||
| XSAMXMXSXAAASXMMMSMSSMSMMXSAMSSXSMASASAMXSAMXAXMMXSAAMAMSAMXXAAMAMAXXAAMAAMXMSMSMSSMMMSAAAXMASMXMMAMAMAXMAXMMMMMMAXMSSMSAXSAAAXAXXAAMMMMMMMM | ||||
| MAAMSMMMMSMXMAXXAAAXAAAXAXXAMAMAXMMSAMXSAMXSSMSXSAMSMMSAXXMMXSXSAMSSXSXSMMMAXAAAAAMAAASMSXXXMXXSMXSMMSMMMSMMXAASMXMASAASASMMSSMMMSSSMAAAAAAM | ||||
| SSXMAAXMAXXASMMMSMSSMMMXSMSSMAXMMSXMASAMXSMMAXAXMAMMXMXMSMMSAAMSASAMXMMXXMXXXMSMSMSMMMSXMMSSMSAMAAMAXAAMAAAXMSXMASAMXMMMXMAXAMMXAMMAXSSSSSSS | ||||
| AASXSSMMMSSMMAAAXXMAMXXXMMAMSMAAMXAMAMASMXASMMXMSSMMXMAXXAAXMMMMMMXMASASMMMSAAXXMASMMXMAMAAASMAMXSSMSSSMSSSMXMMSSMSAMXMXMMXMSSMSMMSAMMAMAAXX | ||||
| MMMXAMASMMAMSSMSMXSAMXXXAMAXAXMMSXSMASAXMAXAMSSMMMASXSMSSMMSMSMSXSASASMMAAAXXMAXSASAXAMAMMMSAMAMXMAXAAMMXAMMMAAMAAXXAASAXXXAXAXXAAMXSMMMXMAM | ||||
